Äϲý̫ƽ»úеÓÐÏÞ¹«Ë¾
   
   
   
 
  Æø¶¯¸ôĤ±Ã
  Æø¶¯ÖùÈû±Ã
  ¼ÆÁ¿±Ã
  Èó»¬ÓͼÆÁ¿¼Ó×¢É豸
  È齺ÆáÅçÍ¿»ú
  Æø¶¯½Á°èÆ÷
  ÊÖ¶¯»òÆø¶¯½Á°èѹÁ¦Í°
  Í¿Áϵ÷ѹÆ÷¡¢±³Ñ¹·§
Æø¶¯ÖùÈû±Ã£¨Êä³öѹÁ¦Îª0-35 bar)

ÐͺÅ

Ãû³Æ

Á÷Á¿£¨60´Î/·ÖÖÓ£©
Éý/·ÖÖÓ

×î´óÊä³öѹÁ¦£¨bar£©

½þʪ¼þ²ÄÖÊ

±ÃÌå/»îÈû¸Ë

ÃÜ·â¼þ

FAST-FLO ϵÁÐÖùÈû±Ã
226-945 Fast-Flo 1:1 Stubby 15 12 ¶Æ¸õ²»Ðâ¸Ö/²»Ðâ¸Ö UHMWPE
226-943 Fast-Flo 1:1 Stubby 15 12 ¶Æ¸õ²»Ðâ¸Ö/²»Ðâ¸Ö »ðÓ°Âþ»­/Ƥ¸ï
226-944 Fast-Flo 1:1 Stubby 15 12 ¶Æ¸õ²»Ðâ¸Ö/²»Ðâ¸Ö UHMWPE
226-942 Fast-Flo 1:1 Drum 15 12 ¶Æ¸õ²»Ðâ¸Ö/²»Ðâ¸Ö UHMWPE
226-941 Fast-Flo 1:1 Drum 15 12 ¶Æ¸õ²»Ðâ¸Ö/²»Ðâ¸Ö UHMWPE
226-940 Fast-Flo 1:1 Drum 15 12 ¶Æ¸õ²»Ðâ¸Ö/²»Ðâ¸Ö ÌØ·úÁú/Ƥ¸ï
226-946 Fast-Flo 1:1 Drum 15 12 ¶Æ¸õ²»Ðâ¸Ö/²»Ðâ¸Ö ÌØ·úÁú
STANDARD   ϵÁÐÖùÈû±Ã
223-954 Standard 2:1 Stubby 7.6 24 SST Teflon
223-967
224-570
235-130
235-131
226-040 Standard 2:1 Drum 9.5 24 SST Teflon
208-177 Standard 2:1 Drum 9.5 24 CS Teflon
205-595 Standard 2:1 Stubby 6 24 CS UHMWPE/Ƥ¸ï
205-585
204-456 Standard 2:1 Drum 7.6 24 CS Ƥ¸ï
225-815

¡¡

ÐͺÅ

Ãû³Æ

Á÷Á¿£¨60´Î/·ÖÖÓ£©
Éý/·ÖÖÓ

×î´óÊä³öѹÁ¦£¨bar£©

½þʪ¼þ²ÄÖÊ

±ÃÌå/»îÈû¸Ë

ÃÜ·â¼þ

MONARK   ϵÁÐÖùÈû±Ã
218-763 Monark1-1/2:1Stubby 26.8 12.6 ¶Æ¸õ²»Ðâ¸Ö UHMWPE/Ƥ¸ï
218-794 Monark1-1/2:1 Drum 26.8 12.6 ¶Æ¸õ²»Ðâ¸Ö UHMWPE/Ƥ¸ï
223-186 Monark 2:1 Stubby 22.8 14 ´ã»ð̼¸Ö UHMWPE/Ƥ¸ï
223-185 Monark 2:1 Drum 22.8 14 ´ã»ð̼¸Ö UHMWPE/Ƥ¸ï
230-993
PRESIDENT   ϵÁÐÖùÈû±Ã
218-747 President 3:1 Stubby 38 25 ¶Æ¸õ²»Ðâ¸Ö UHMWPE/Ƥ¸ï
218-795 President 3:1 Drum 38 25 UHMWPE/Ƥ¸ï
223-184 President 4:1 Stubby 30 28 ´ã»ð̼¸Ö UHMWPE/Ƥ¸ï
223-183 President 4:1 Drum 30 28 ´ã»ð̼¸Ö UHMWPE/Ƥ¸ï
230-992
220-562 President 1-1/2:1-4Çò 76 18.9 ¶Æ¸õ²»Ðâ¸Ö UHMWPE/Ƥ¸ï
220-559 President 1-1/2:1-4Çò 76 18.9 ¶Æ¸õ²»Ðâ¸Ö UHMWPE/Ƥ¸ï
220-563 President 2:1-4Çò 55 25 ¶Æ¸õ²»Ðâ¸Ö UHMWPE/Ƥ¸ï
220-560 President 2:1-4Çò 55 25 ¶Æ¸õ²»Ðâ¸Ö UHMWPE/Ƥ¸ï
220-564 President 3:1-4Çò 36.5 35 ¶Æ¸õ²»Ðâ¸Ö UHMWPE/Ƥ¸ï
220-575
220-561 President 3:1-4Çò 36.5 35 ¶Æ¸õ²»Ðâ¸Ö UHMWPE/Ƥ¸ï
220-574

¡¡

ÐͺÅ

Ãû³Æ

Á÷Á¿£¨60´Î/·ÖÖÓ£©
Éý/·ÖÖÓ

×î´óÊä³öѹÁ¦£¨bar£©

½þʪ¼þ²ÄÖÊ

±ÃÌå/»îÈû¸Ë

ÃÜ·â¼þ

SENATOR   ϵÁÐÖùÈû±Ã
220-568 Senator 3.5:1 Hi-Flo 65.8 24.5 ¶Æ¸õ²»Ðâ¸Ö UHMWPE/Ƥ¸ï
220-565 Senator 3.5:1 Hi-Flo 65.8 24.5 ¶Æ¸õ²»Ðâ¸Ö UHMWPE/Ƥ¸ï
220-569 Senator 5:1 Hi-Flo 45.5 35 ¶Æ¸õ²»Ðâ¸Ö UHMWPE/Ƥ¸ï
220-566 Senator 5:1 Hi-Flo 45.5 35 ¶Æ¸õ²»Ðâ¸Ö UHMWPE/Ƥ¸ï
BULLDOG   ϵÁÐÖùÈû±Ã
218-527 Bulldog 1.5:1 Hi-Flo 237 10.3 ¶Æ¸õ²»Ðâ¸Ö UHMWPE
218-526 Bulldog 1.5:1 Hi-Flo 237 10.3 ¶Æ¸õ²»Ðâ¸Ö UHMWPE
218-520 Bulldog 2:1 Hi-Flo 178 13.8 ¶Æ¸õ²»Ðâ¸Ö UHMWPE
218-519 Bulldog 2:1 Hi-Flo 178 13.8 ¶Æ¸õ²»Ðâ¸Ö UHMWPE
218-512 Bulldog 3:1 Hi-Flo 118 20.7 ¶Æ¸õ²»Ðâ¸Ö UHMWPE
218-511 Bulldog 3:1 Hi-Flo 118 20.7 ¶Æ¸õ²»Ðâ¸Ö UHMWPE
218-578 Bulldog 4:1 Hi-Flo 90.8 28 ¶Æ¸õ²»Ðâ¸Ö UHMWPE/Ƥ¸ï
220-577 Bulldog 4:1 Hi-Flo 90.8 28 ¶Æ¸õ²»Ðâ¸Ö UHMWPE/Ƥ¸ï
KING   ϵÁÐÖùÈû±Ã
218-529 King 3:1 Hi-Flo(4Çò) 237 18 ¶Æ¸õ²»Ðâ¸Ö UHMWPE
218-528 King 3:1 Hi-Flo(4Çò) 237 18 ¶Æ¸õ²»Ðâ¸Ö UHMWPE
218-522 King 4:1 Hi-Flo(4Çò) 178 25 ¶Æ¸õ²»Ðâ¸Ö UHMWPE
218-521 King 4:1 Hi-Flo(4Çò) 178 25 ¶Æ¸õ²»Ðâ¸Ö UHMWPE
218-514 King 6:1 Hi-Flo(4Çò) 118 37 ¶Æ¸õ²»Ðâ¸Ö UHMWPE
218-513 King 6:1 Hi-Flo(4Çò) 118 37 ¶Æ¸õ²»Ðâ¸Ö UHMWPE
¡¾Ê×Ò³¡¿  ¡¾·µ»Ø¡¿
 
     
   °æȨËùÓР̫ƽ»úе£¨Î人£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨www.topping.com.cn£© ×î¼Ñ·Ö±æÂÊ 1024¡Á768
Copyright @ 2007-2008 www.topping.com.cn Incorporated. All rights reserved. ×ÉѯÈÈÏߣº027-87596963,51782777,51782778
¸ÓICP±¸20007998ºÅ-1 Óʱࣺ430074 ´«Õ棺027-87597295 http://www.topping.com.cn
µØÖ·£ººþ±±Î人Êгĥ·118ºÅ¹ú¹â´óÏÃB1403 ¼¼ÊõÖ§³Ö£ºÎ人ÐÂÍø